2023
| Gmina | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia w poszczególnych gminach [%] | Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, | Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych |
|---|---|---|---|
| Baćkowice | 39,55 | 6,78 | 39,53 |
| Bogoria | 43,93 | 6,37 | 34,85 |
| Iwaniska | 45,85 | 5,76 | 33,14 |
| Dwikozy | 40,78 | 7,00 | 36,79 |
| Lipnik | 42,46 | 7,14 | 34,93 |
| Klimontów | 42,33 | 6,72 | 34,91 |
| Obrazów | 41,98 | 6,98 | 34,61 |
| Koprzywnica | 41,91 | 7,16 | 35,91 |
| Łoniów | 44,49 | 6,66 | 33,79 |
| Samborzec | 48,12 | 5,65 | 31,24 |
| Sadowie | 44,06 | 6,72 | 32,79 |
| Osiek | 48,83 | 3,35 | 31,69 |
| Opatów | 32,94 | 4,01 | 39,86 |
| Zawichost | 40,35 | 3,38 | 34,65 |
| Ekologiczny Związek Gmina Dorzecza Koprzywianki | 42,18 | 5,44 | 35,21 |
| Gmina | Poziom podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości |
|---|---|
| Baćkowice | MZGOK – 0% |
| PHU Zieliński – 34,08% | |
| Bogoria | PGKiM Staszów – 0% |
| Dwikozy | PGKiM Sandomierz – 0% |
| Santa-Eko Sp. z o.o. – 100% | |
| Koprzywnica | PGKiM Staszów – 32,29 |
| Santa-Eko Sp. z o.o. – 80,15% | |
| Łoniów | PGKiM Sandomierz – 0% |
| Santa-Eko Sp. z o.o. – 100% | |
| Opatów | MZGOK – 1,74% |
| Santa-Eko Sp. z o.o. – 100% | |
| PGKiM Opatów – 15,57 % | |
| PHU Remondis – 6,04 % | |
| Osiek | PHU Zieliński – 9,9% |
| PGKiM Staszów – 0,05% | |
| Obrazów | PGKiM Sandomierz – 0 % |
| Santa-Eko Sp. z o.o. – 30% | |
| Samborzec | PHU Zieliński – 0% |
| Santa-Eko Sp. z o.o. – 89% | |
| Zawichost | Remondis – 2,9% |
| PGKiM Sandomierz – 0% |




