GMINA - 2019r. | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych [%] |
BAĆKOWICE | 52,08 |
7,56 | 100 |
BOGORIA | 7,54 | - | |
DWIKOZY | 7,50 | - | |
IWANISKA | 6,64 | 100 | |
KLIMONTÓW | 8,80 | - | |
KOPRZYWNICA | 9,02 | - | |
LIPNIK | 5,56 | 100 | |
ŁONIÓW | 7,23 | - | |
SADOWIE | 7,03 | 100 | |
SAMBORZEC | 5,94 | - | |
OBRAZÓW | 8,22 | - | |
OSIEK | 4,00 | - | |
OPATÓW | 4,12 | 100 | |
ZAWICHOST | 3,36 | - |
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości. | |
Miasto i Gmina Opatów | 0,24 |
Miasto i Gmina Opatów | 7,18 |
Miasto i Gmina Opatów | 78,10 |
Miasto i Gmina Zawichost | 13,32 |